13:00までのご注文で翌日お届け。13:00までのご注文で翌日お届け。金曜日(祝日前)の13時以降については翌週営業日の発送となります。お支払に銀行振込はお選び頂けません。
型番 | lad012bksv |
心拍測定 腕時計 メンズ スポーツウォッチ カロリー計算 | ||
自分のスタイルに合わせてトレーニングできるスポーツウォッチ。 心拍測定が可能。 | ||
カラー | ブラック | |
仕様 | 表示方式 | デジタル |
防水 | 3気圧防水 | |
バックル | 穴留め式 | |
機能 | ■時刻モード ・時刻表示 ・カレンダー表示 ・12/24時間表示切替 ■心拍測定モード ・ターゲットハートレートの設定 ・ターゲットゾーンアラームのON/OFF(目標心拍数を超過もしくは下回っている場合にアラーム音が鳴る) ・運動時間の表示 ・目標最大心拍数に対する%の表示 ・消費カロリーの表示 ・ターゲットハートレートゾーン内の運動時間表示 ・最大心拍数表示 ・プロフィール登録(年齢/性別/運動レベル/目標最大心拍数/目標最小心拍数/単位/体重の登録) ・運動データの保存(1つのみ) ■データ確認モード ・保存した運動データの運動時間、ゾーン内の運動時間、消費カロリー、最大心拍数、平均心拍数の確認 ■アラーム ・アラーム設定(アラーム1) ■ストップウォッチ ・99:59:59まで計測が可能 ・スプリットタイムの計測が可能 ■バックライト | |
素材 | ケース:ABS ベルト:ポリウレタン | |
サイズ | 文字盤直径:約40mm(液晶直径:約27.5mm) ケース厚:約12mm 腕回り:最大約21cm ベルト幅:約22mm 重量:約48g 心拍ベルト対応サイズ:胸囲およそ109cmまで | |
付属品 | 心拍数ベルト(ワイヤレス) 専用BOX 取扱説明書(日本語) メーカー正規保証 | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ:男性用腕時計 | |
備考※詳しい保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |