13:00までのご注文で翌日お届け。13:00までのご注文で翌日お届け。金曜日(祝日前)の13時以降については翌週営業日の発送となります。お支払に銀行振込はお選び頂けません。
型番 | lad018 |
LAD WEATHER SMART GEAR ラドウェザー スマートギア スマートウォッチ | ||
スマホと連動して着信やメッセージの通知をお知らせ 大注目のスマートウォッチがついに誕生! これからの時代にマッチした機能性と、4タイプから選べるスタイリッシュなデザインに注目 2016年5月27日 スマートウォッチランキング1位獲得! | ||
カラー | 【Aタイプ】 01.ブラック 02.ブラック(反転液晶) 【Bタイプ】 01.ブラック 02.ブラック(反転液晶) 03.レッド 04.レッド(反転液晶) 【Cタイプ】 ブラック 【Dタイプ】 ブラック | |
仕様 | 表示方式 | デジタル | 防水 | 5気圧防水 |
バックル | 穴留め式 | |
機能 | ■ユーザーモード ・ブルートゥースでスマートフォンと同期 ・サマータイムのON/OFF ・着信お知らせ(音/振動でお知らせ) ・メールお知らせ(音/振動でお知らせ) ・SNSお知らせ(音/振動でお知らせ) ・イベントお知らせ(音/振動でお知らせ) ・SOSコール(アンドロイドのみ対応) ・カメラの遠隔操作 ・スマートフォンを探す ・腕時計を探す ■ペーサーモード 1分間にアラートを鳴らす回数を設定し、ペース確認ができる。 設定できる回数は下記 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 240 280 320 ■ワールドタイムモード 24カ国対応 ■時刻モード ・時刻表示 ・カレンダー表示 ■ストップウォッチモード ・時間の計測 ・ラップタイム計測 ・スプリットタイム計測 ・99:59:59まで計測可能 ■タイマーモード ・99:59:59まで計測可能 ・タイマーが残り60秒~10秒になると10秒ごとにアラームが鳴る ・タイマーが残り5秒を切ると毎秒アラームが鳴る ・0秒になるとアラームが鳴り、ボタンを押すまで止まらない ■アラームモード ・アラーム×5本 ■ELバックライト ※対応OS Android 4.3以上 iOS6.0以上 ※ご注意※ Android4.3~5.xをご使用している方は、 Androidのバージョンを6.0へアップデートした場合 腕時計とスマートフォンとのペアリングを解除されますと その後ペアリングができなくなりますので ペアリングを解除しないでください。 ※ご注意※ iOS搭載機種をご使用の方へ カメラのシャッター機能を利用する際に、横長の写真が撮影できない問題が 機種により確認されております。 現在、原因を鋭意調査中です。 | |
素材 | ケース:ABS樹脂/ステンレス ベルト:ポリウレタン | |
サイズ | ■ケースサイズ 【Aタイプ】 約H59×W49×D17mm 【Bタイプ】 約H53×W51×D17mm 【Cタイプ】 約H46×W46×D15mm 【Dタイプ】 約H47×W47×D15mm ■ベルト 【Aタイプ】 腕回り:最小約18~最大約23.8cm ベルト幅:約22mm 【Bタイプ】 腕回り:最小約18~最大約23.4cm ベルト幅:約22mm 【Cタイプ】 腕回り:最小約15.2~最大約21.4cm ベルト幅:約22mm 【Dタイプ】 腕回り:最小約16.7~最大約22.2cm ベルト幅:約24mm | |
重量 | 【Aタイプ】 73g 【Bタイプ】 71g 【Cタイプ】 63g 【Dタイプ】 66g | |
付属品 | 取扱説明書 保証書 | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ:男性用腕時計 | |
備考※詳しい保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |