13:00までのご注文で翌日お届け。13:00までのご注文で翌日お届け。金曜日(祝日前)の13時以降については翌週営業日の発送となります。お支払に銀行振込はお選び頂けません。
型番 | lad024 |
「 これほどの機能で、9,800円という奇跡の価格。 」 lad024 | ||
ラドウェザー センサーマスターIII LAD WEATHER SENSOR MASTER III ドイツ製センサー搭載のアウトドアウォッチ 雑誌「山と渓谷」2017年2月号掲載! 累計販売本数 73,000本を達成した 伝説のアウトドア腕時計に、上位モデルが登場。 超ハイスペックなコンピューターウォッチが さらなる進化を遂げた。 風防にはミネラルガラスを採用。 アウトドアの使用に耐えうる素材で強化を。 ベゼルにはアルミニウムを採用。 軽くて強度のあるアルミニウムをベゼルに。 ドイツ製センサーを搭載。 より精度の上がった数々の機能の体験を。 通気性が上がったベルト。 空気と風を通す設計で、さらなる軽量化にも。 アウトドアで使うには、耐久性と共に、防水性能もやはり欲しい。 センサーとの兼ね合いから実現は難しかったが、その開発に重点をおいた。 試行を重ねた結果、長い時間はかかったが、ようやく実現。 | ||
カラー | 01.ブラック×通常液晶 02.ブラック×反転液晶 03.シルバー×通常液晶 04.シルバー×反転液晶 05.オレンジ×通常液晶 06.オレンジ×反転液晶 07.グリーン×通常液晶 08.グリーン×反転液晶 09.ワインレッド×通常液晶 10.ワインレッド×反転液晶 11.アンティークブラウン×通常液晶 12.アンティークブラウン×反転液晶 13.シャンパンゴールド×通常液晶 14.シャンパンゴールド×反転液晶 15.ブラック(黒刻印)×通常液晶 16.ブラック(黒刻印)×反転液晶 | |
仕様 | 駆動方式 | 電池式 |
表示方式 | デジタル表示 | |
裏蓋 | ネジ留め式 | |
防水 | 100m防水 | |
バックル | 穴留め式 | |
機能 | ◆ ドイツ製センサー搭載 ◆ 距離・速度・歩数・運動時間・消費カロリーの計測/管理 ・歩数、移動距離、消費カロリーの3つから選んで目標を設定 ・設定した目標の進捗率を円グラフで表示 ・任意の場所でポイントを保存、ポイント間や全ポイントトータルの距離/速度/歩数/運動時間/消費カロリーと各ポイントの高度を確認可能 (ポイントは最大30個まで保存可能) ・スマートラップ (設定した距離ごとに速度/歩数/運動時間/高度をポイントとして自動保存) ・ユーザープロフィール設定 (年齢/性別/身長/体重) ・身長/体重の単位はcm,kg(メートル法)とft,lb(ヤードポンド法)の組み合わせに対応 ◆ 高度計 ・気圧を基に現在地の高度の計測 (計測範囲:-706m~9164m, -2316ft~30067ft) ・現在地の高度の修正 ・過去24時間の高度履歴をグラフで表示 ・山頂データの保存、確認 (高度が頂点に達した場所で高さ・日時を10個まで自動的に保存) ・高度アラーム (設定した高度以上になった時にアラームを鳴らす) ・表示単位はm(メートル)とft(フィート)に対応 ◆ 気圧計 ・現在地の気圧/海面気圧の表示 (計測範囲:300hPa/mb~1100hPa/mb, 8.85inHg~32.48inHg) ・現在地の気圧/海面気圧の修正 ・1時間ごとの海面気圧を自動記録 (過去24時間分まで保存) ・過去24時間の海面気圧履歴をグラフで表示 ・1時間ごとの海面気圧履歴の詳細確認 ・表示単位はhPa mb(ヘクトパスカル ミリバール)とinHg(水銀柱インチ)に対応 ◆ デジタルコンパス ・方位(16方位)、方角(0°~359°)の表示 ・連続計測 ・東西南北のポインター表示 ・バックベアリング ・コンパスロック ・キャリブレーション(センサーの偏りを修正)とデクリネーション(磁気偏差の修正)でコンパスの調整・修正が可能 ◆ 気温表示 ・現在の気温を表示 (計測範囲-10°C~60°C, 14°F~140°F) ・表示する単位は°C(摂氏)と°F(華氏)に対応 ◆ 天気予測 ・気圧の変化を元に、今後の天気を5つのアイコン (晴れ・晴れ時々曇り・曇り・雨・嵐)で予測 ・ストームアラームのON/OFF設定 ・嵐予測の時にアラームを鳴らす ◆ 時刻表示 ・時、分、秒、月、日、曜日の表示 ・12H/24H表示 ・月-日または日-月の表示順選択可能 ・タイムゾーン選択 ・夏時間(DST)表示 ◆ ワールドタイム ・プリセットされた59都市の現在時刻表示 ・ユーザー設定のタイムゾーンを1つ設定可能 ◆ アラーム ・アラームを2つ設定可能 ◆ 時報 ・毎時0分に短く音を鳴らす ◆ カウントダウンタイマー ・6つのプリセット時間(1分、3分、5分、10分、15分、45分)とユーザーの手動設定から1つ選んでカウントダウン ・ユーザー設定では最大99時間59分59秒まで計測可能 ・10分を切ると毎分、1分を切ると10秒ごと、5秒を切ると毎秒音が鳴る ◆ ELバックライト どのモード中でもボタンを押すと3秒間点灯 ◆ コントラスト設定 画面のコントラストを10段階で設定可能 ◆ 操作音ON/OFF切り替え ◆ パワーセーブ ◆ 電池残量低下アイコン表示 | |
素材 | 風防:ミネラルガラス ケース:プラスチック/ステンレス ベゼル:アルミニウム ベルト:ポリウレタン | |
サイズ | ケースサイズ:約46x46x15mm (縦x横x厚) 腕周り:約140~220mm 重量:約65g ベルト幅:約22mm | |
付属品 | 専用BOX 取扱説明書(日本語) (こちらからダウンロードできます。) メーカー正規保証 | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ:男性用腕時計 | |
備考※保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |