会員番号
ヘアケア・スキンケア・ボディケア
メイクアップ・ネイル・フレグランス
ダイエット・健康
除菌・衛生・日用品
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
商品説明 | マイナス60℃に達する厳しい寒さの中で生き続け、優れた抗酸化力や栄養を持つシベリアカラマツに加え、フィッシュコラーゲン、セラミド、ローズクリスタ、Lーシスチン、ヒアルロン酸を配合。加齢とともに減少傾向にあるコラーゲンを補給するたけでなく、美容効果が期待される美容成分を配合しています。 |
---|---|
内容量 | 135g(300mgX450粒) |
成分表示 | コラーゲン(ゼラチンを含む)(ポーランド製造)、マルトデキストリン、カラマツ形成層・木部抽出物、バラ花びら抽出物、亜鉛含有酵母、エラスチン加水分解物、パイナップル果実抽出物/ビタミンCナトリウム、結晶セルロース、L-シスチン、竹炭、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸力カルシウム、シェラック、シクロデキストリン、HPC、ヒアルロン酸 |
使用方法 | 1日15粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
使用上の注意 |
・誤飲防止のため、乳幼児の手の届かない場所へ保管してください。 ・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・体質や体調によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取を中止してください。 ・服薬中あるいは通院中の方及び妊娠・授乳中の方はお召し上がりの前に医師にご相談ください。 ・原料ロットや製造ロット、時間の経過等にともない色・風味が変わることがありますが品質には問題ありません。 |
保管方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存 |
生産国 | 日本 |
お届けにかかる日数(目安) |
受注から7営業日以内の発送となります。 ※商品を製造元・販売元より直送しているため、ご注文後でも、在庫状況や交通・天候の影響などにより、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。 お問い合わせに関しまして、販売元に確認次第のご連絡となりますのでお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。 |
関連商品 |
関連商品はこちらをクリック! |
JANコード | 4573259342062 |
|