インテリア・照明・家具・寝具
フラワー・ガーデニング用品
生活雑貨・電化製品・スポーツ・アウトドア
アパレル
営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
商品説明 | 除菌と消臭が1本で出来る、除菌消臭水AQ200!!次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水を独自の技術で希釈混合して生成した、弱酸性の次亜塩素酸水です。肌に優しいpH6.5前後の弱酸性で、除菌成分の次亜塩素酸分子を高含有しているためとても強力!しかし肌に優しい弱酸性!安全に使える除菌水のスプレーです。高齢者施設や介護施設、クリニック等でも施設内用品の除菌に長くご使用頂いています。受注生産+国内自社製造で新鮮な商品をお届けします(出荷時有効塩素濃度200ppm)。新型コロナウイルスにも有効なことがわかっています*。*NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)「新型コロナウイルス代替消毒方法の有効性評価について」において「一定濃度(35ppm)以上の(製造方法によらず)次亜塩素酸水が消毒に有効」と発表2020年6月 |
---|---|
サイズ/仕様 | 250ml |
原材料・素材 | 分子型次亜塩素酸 |
使用上の注意 | 塩素系アレルギーのある方はご使用を避けて下さい。使用法によっては衣類の退色、金属類の腐食が起きることもあります。保管する際は直射日光と高温を避けて下さい。製造後徐々に濃度が低下しますので底面の製造番号(年月日)より6ヶ月を目安にご使用下さい。 |
生産国 | 日本 |
お届けにかかる日数(目安) |
受注後3営業日以内の発送(土日祝日を除く) ※商品を製造元・販売元より直送しているため、ご注文後でも、在庫状況や交通・天候の影響などにより、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。 お問い合わせに関しまして、販売元に確認次第のご連絡となりますのでお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。 |
お届け商品の不備・損傷・痛み等による返品・交換 |
対応可能 ・配送時のへこみ、不良品がございましたら商品代・送料当社負担にて対応致しますので(発送後1週間程度)メール・お電話でご連絡下さい。 |
関連商品 |
関連商品はこちらをクリック! |
型番 | A-04 |
JANコード | 4.56021E+12 |
|