型番 | NEWしあわせココナッツ |
商品名 | しあわせココナッツ | ||
賞味期限 | 製造より6ヶ月 | 内容量 | アーモンド・ストロベリー・カカオ・ミルク・キャラメル-70g/サクパリチップス-50g |
お召し上がり方 | そのままお召し上がり下さい。 | ||
原材料 | ■サクパリチップス ココナッツ(タイ産)・砂糖・食塩 ■アーモンド ココナッツ(マレーシア産)・アーモンド・砂糖・麦芽糖・プロセスチーズ・水飴・練乳・食塩・香料・乳化剤・調味料(アミノ酸等)(原材料の一部に乳を含む) ■キャラメル ココナッツ(マレーシア産)・砂糖・キャラメルソース・麦芽糖・水飴・しょうゆ・食塩 ■ビターカカオ ココナッツ(マレーシア産)・砂糖・カカオ・麦芽糖・水飴・しょうゆ・カカオニブ・食塩・しょうが (原材料の一部に小麦・大豆を含む) ■リッチミルク ココナッツ(マレーシア産)・砂糖・麦芽糖・プロセスチーズ・水飴・練乳・食塩・香料・乳化剤・調味料(アミノ酸等)・着色料(カロチン)(原材料の一部に乳を含む) ■ストロベリー ココナッツ(マレーシア産)・砂糖・麦芽糖・プロセスチーズ・水飴・練乳・デキストリン・イチゴ・イチゴ濃厚果汁・食塩・香料・酸味料・乳化剤・調味料(アミノ酸等)・着色料(カロチン)(原材料の一部に乳を含む) |
||
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保管してください | 可能温度帯 | 常温 |
最終加工地 | 日本 | 区分 | 食品 |
栄養成分 |
●ココナッツ&アーモンド
100gあたり 熱量:563kcal タンパク質:13.2g 脂質:46.7g 炭水化物:36.8g ナトリウム:0.7mg ●ストロベリーココナッツ 100gあたり 熱量:583kcal タンパク質:5.5g 脂質:44.4g 炭水化物:47g ナトリウム:0.9mg ●ビターカカオココナッツ 100gあたり 熱量:537kcal タンパク質:5.1g 脂質:36.6g 炭水化物:52.4g ナトリウム:1.3mg ●リッチミルクココナッツ 100gあたり 熱量:577kcal タンパク質:5.8g 脂質:44.2g 炭水化物:46.2g ナトリウム:0.9mg ●キャラメルココナッツ 100gあたり 熱量:564kcal タンパク質:4.7g 脂質:43.2g 炭水化物:47.9g ナトリウム:1.5mg ●ココナッツチップス 100gあたり 熱量:363kcal タンパク質:2.71g 脂質:19.67g 炭水化物:54.4g ナトリウム:19.16mg |
||
販売者 |
タマチャンショップ 宮崎県都城市平江町44-3 |
||
メーカー名 (広告文責) |
九南サービス 宮崎県都城市平江町44-3-2
TEL 0986-22-2852 |
Copyright c 2015 Tamachan shop. All rights reserved.