▼オーツ麦ごはん▼ | |
ぷちぷちした食感で噛み応えも抜群なお米のように炊けるオートミールです。タンパク質や食物繊維、鉄分、ビタミンB1も摂れて栄養も豊富でクセもなく、おかずとの相性も抜群です。時間が経ってもぷちぷちとした食感が残るのでお弁当にも大活躍です。 | |
名称 | 炊飯用オーツ麦 |
原材料名 | オーツ麦 |
内容量 | 600g×2 |
賞味期限 | 製造日より約365日 |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 |
原産国 | オーストラリア |
加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
お召し上がり方 | (2合分の場合) ■オーツ麦100%の場合:本品2合を白米と同じ水加減で炊飯します。炊き上がったら軽くほぐし、10分程蒸らして召し上がってください。 ■オーツ麦50%、白米50%の場合:白米1合を水で研ぎます。本品1合を加え、2合分の水を加えます。軽くかき混ぜてから炊飯します。炊き上がったら軽くほぐし、10分程蒸らして召し上がってください。 ※本品は水洗い不要です。 ※お好みにより本品の量、水の量、蒸らし時間は調整してください。 |
ご注意 | ●製品の中に穀皮の一部などが混入することがありますので、十分ご注意 のうえ、取り除いてご使用ください。 ●賞味期限は、表示された方法で、未開封の状態で保存した際に、品質が保たれる期間です。開封後は、吸湿、虫害などを防ぐためチャックを閉じて保管し、お早めに召し上がりください。 ●原料産地の貯蔵設備等は、小麦にも使用されております。 ●当工場では、小麦、そば、卵、乳成分、落花生、えび、かにを含む製品を製造しています。 |
温度帯 | ![]() |
お届方法 | |
のし | ![]() |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー:386kcal、たんぱく質:11.1g、脂質:10.6g、炭水化物:66.5g、糖質:56.6g、食物繊維:9.9g、食塩相当量:0g、カルシウム:44.1mg、鉄:3.24mg、ビタミンB1:0.37mg ※分析値 |
|